『とびだせどうぶつの森』の「ぎょかいるい の 価格リスト」を、「価格」や「季節」などで並べ替えられるリスト表にしてみました。
下の一覧表の各項目の右上のところをクリックすると、条件ごとに並び替えができるので便利だと思います。
ぎょかいるいの名前 | ベル | きせつ(季節) | じかんたい |
---|---|---|---|
アコヤガイ | 1600 | いつでも | ずっと |
アマエビ | 650 | あき~はる | よる~あさ |
アワビ | 400 | いつでも | よる~あさ |
イセエビ | 3000 | あき~ふゆ | よる |
イソギンチャク | 100 | いつでも | ずっと |
ウニ | 800 | なつ | ずっと |
ウミブドウ | 600 | なつ | ずっと |
ウミウシ | 200 | いつでも | ずっと |
オイスター | 400 | あき~ふゆ | ずっと |
オウムガイ | 900 | なつ | ずっと |
クルマエビ | 1600 | なつ~あき | よる~あき |
ケガニ | 4000 | ふゆ~はる | ずっと |
サザエ | 300 | はる・あき・ふゆ | よる~あさ |
シーラカンス | 15000 | はる・あき・ふゆ | よる~あさ |
シャコ | 1250 | いつでも | よる~あさ |
ズワイガニ | 4000 | ふゆ~はる | ずっと |
タカアシガニ | 10000 | はる | ずっと |
タコ | 1200 | はる・あき・ふゆ | ずっと |
ダイオウグソクムシ | 9000 | なつ | ずっと |
タラバガニ | 6000 | ふゆ~はる | ずっと |
チンアナゴ | 600 | なつ | ずっと |
トコブシ | 300 | いつでも | よる~あさ |
ナマコ | 150 | ふゆ~はる | ずっと |
ハマグリ | 300 | はる・あき・ふゆ | ずっと |
ヒトデ | 100 | いつでも | ずっと |
ヒラムシ | 200 | なつ | よる~あさ |
フジツボ | 200 | いつでも | ずっと |
ホタテ | 1000 | いつでも | ずっと |
ロブスター | 2500 | いつでも | ずっと |
ワカメ | 200 | はる・なつ・ふゆ | ずっと |
- 関連リンク
- 『とび森』 ぎょかいるい の 価格リスト – 並び替え可能リスト版
- 『とび森』 昆虫 の 価格リスト – 並び替え可能リスト版
- 『とび森』 さかな の 価格リスト – 並び替え可能リスト版
- 昆虫 の 価格リスト
- さかな の 価格リスト
- かせき と こうせき と はにわ の 価格リスト
- かいがら の 価格リスト
- キノコ の 価格リスト
- くだもの など の 価格リスト
- ぎょかいるい の 価格リスト
- 「きっさ ハトの巣」 でもらえるアイテムなど の リスト